10.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Lempäälä) |
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m | 10.0 | 227 |
| P11 60m | 10.36 | 190 |
| T11 1000m | 215.0 | 277 |
| P11 1000m | 243.17 | 165 |
| T11 pituus | 380.0 | 237 |
| P11 pituus | 335.0 | 171 |
| T11 kiekko | 12.89 | 154 |
| P11 kiekko | 28.13 | 401 |
| T11 4x50m viesti | 30.92 | 229 |
| T13 60m | 10.61 | 169 |
| T13 1000m | 206.45 | 327 |
| P13 1000m | 198.54 | 384 |
| T13 keihäs | 22.82 | 255 |
| T15 100m | 14.55 | 316 |
| T15 2000m | 475.18 | 282 |
| T15 seiväs | 250.0 | 330 |
| T15 kuula | 7.57 | 334 |
| T15 4x100m | 59.37 | 307 |
| N17 200m | 31.11 | 266 |
| M17 200m | 24.18 | 816 |
| M17 3-loik. | 10.67 | 503 |
29.07.2015 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Forssa) |
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 10.88 | 457 |
| P11 60m aj | 10.49 | 516 |
| T11 150m | 22.64 | 288 |
| P11 150m | 25.71 | 159 |
| T11 korkeus | 95.0 | 112 |
| T11 kuula | 8.2 | 369 |
| P11 kuula | 8.29 | 375 |
| T/P11 4x600m | 487.9 | 336 |
| T/P11 kävely | 392.25 | 156 |
| T13 60m aj. | 11.13 | 424 |
| T13 200m | 34.81 | 159 |
| P13 200m | 31.17 | 263 |
| T13 pituus | 399.0 | 268 |
| T13 kuula | 7.45 | 328 |
| P13 kuula | 6.84 | 294 |
| T/P13 4x600m | 454.69 | 443 |
| T15 80m aj. | 15.6 | 324 |
| T15 300m | 46.28 | 406 |
| P15 300m | 44.64 | 472 |
| T15 3-loikka | 8.73 | 298 |
| P15 3-loikka | 10.79 | 518 |
| T15 moukari | 20.53 | 310 |
| T/P15 4x800m | 619.61 | 457 |
| N17 800m | 148.52 | 432 |
| M17 800m | 131.5 | 709 |
| N17 seiväs | 290.0 | 444 |
10.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Lempäälä) |
| Laji | Tulos | Pisteet |
| P11 4x50m | 32.9 | 175 |