17.06.2014 Vattenfall Seuracup 1. osa 1. divisioona (Lempäälä) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 9.38 | 312 |
P11 60m | 9.81 | 250 |
T11 1000m | 222.27 | 241 |
P11 1000m | 213.55 | 284 |
T11 pituus | 359.0 | 205 |
P11 pituus | 363.0 | 211 |
T11 kiekko | 15.18 | 189 |
P11 kiekko | 18.16 | 235 |
T11 4x50m viesti | 31.87 | 201 |
T13 60m | 9.5 | 293 |
P13 60m | 10.62 | 168 |
T13 1000m | 213.28 | 286 |
P13 1000m | 208.42 | 315 |
T13 korkeus | 110.0 | 179 |
P13 korkeus | 120.0 | 234 |
T13 keihäs | 17.9 | 189 |
P13 keihäs | 24.54 | 279 |
T13 4x100m | 65.37 | 205 |
P13 4x100m | 64.9 | 212 |
T15 100m | 14.39 | 333 |
P15 100m | 14.64 | 306 |
T15 2000m | 427.42 | 429 |
P15 2000m | 409.95 | 505 |
T15 seiväs | 240.0 | 304 |
T15 kuula | 6.62 | 282 |
T15 4x100m | 62.3 | 251 |
P15 4x100m | 57.9 | 340 |
N17 200m | 29.62 | 332 |
M17 kuula | 14.02 | 720 |
30.07.2014 Vattenfall 2. osakilpailu (Nokia) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 10.83 | 464 |
P11 60m aj | 11.27 | 407 |
T11 150m | 23.55 | 240 |
P11 150m | 24.17 | 213 |
T11 korkeus | 105.0 | 154 |
T11 kuula | 7.11 | 309 |
P11 kuula | 7.71 | 342 |
T/P11 4x600m | 481.42 | 354 |
T13 200m | 31.86 | 239 |
P13 200m | 30.3 | 299 |
T13 pituus | 347.0 | 188 |
P13 pituus | 501.0 | 475 |
T13 kuula | 6.76 | 290 |
P13 kuula | 6.51 | 276 |
T/P13 4x600m | 462.12 | 416 |
T15 80m aj. | 16.76 | 255 |
T15 300m | 46.34 | 404 |
P15 300m | 39.8 | 760 |
T15 3-loikka | 8.73 | 298 |
P15 3-loikka | 10.12 | 438 |
T15 moukari | 19.62 | 295 |
T/P15 4x800m | 639.53 | 403 |
M17 800m | 149.72 | 418 |
N17 seiväs | 270.0 | 385 |
17.06.2014 Vattenfall Seuracup 1. osa 1. divisioona (Lempäälä) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 31.78 | 204 |